Preço de Membrana Purificadora de Água RO para Tratamento de Água
GT padrão 100gpd osmose reversa membrana 97% alta rejeição doméstica ro membrana série: pressão de teste: folha de 65ps;
Informação básica
Modelo Nº. | 1812-80 |
Taxa de rejeição | 97% |
Camada | 15 |
Pacote de transporte | 25 unidades/caixa |
Especificação | 340*340*340 |
Marca comercial | GT |
Origem | Xangai |
Código SH | 8421219990 |
Capacidade de produção | 5000/Semana |
Descrição do produto
Membrana de osmose reversa padrão GT 100gpd 97% alta rejeiçãoSérie de membrana RO doméstica: pressão de teste: 65 psi Folha de membrana: folha GT
Vamos testar cada produto antes de embalar.
Modelo | Camada | FLUXO-GPD | L/H | Rejeição de Pilha | Pressão de teste | Tamanho da caixa (mm) | Quantidade por caixa (pc) | TDS (ppm) |
TFC-1812-50 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-50 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-100 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-150 | 15 | 150 | 23 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-200 | 15 | 180 | 28 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
1. Se os usuários não seguirem rigorosamente as condições de operação fornecidas nesta amostra, a GT Membrane não arcará com todas as consequências daí decorrentes.2. O rendimento de água listado na tabela é a média, e a diferença entre o rendimento mínimo de água de um único elemento de membrana e o valor nominal não deve exceder 20% do valor nominal.3. Durante a primeira hora de operação, a água produzida pela nanofiltração deve ser descartada.4. É proibido adicionar quaisquer agentes químicos que possam afetar os componentes da membrana durante o armazenamento e operação. Caso tais agentes químicos sejam utilizados de forma irregular, a GT Membrane não arcará com todas as consequências daí decorrentes. 5.Antes de sair da fábrica, os componentes da membrana são rigorosamente testados, e os sacos PP são usados para embalagem interna e caixas amarelas de papelão ondulado duplo para embalagem externa.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora