Preço de Membrana de Sistemas de Tratamento de Água Residencial e Comercial RO
3012-400 RO Membrane Marca: GTsize: 3012-400Material: Aromatic PolyamideOEM & ODM: AcceptSheet: GT sheet Performance Det;
Informação básica
Modelo Nº. | 3012-400 |
Tipo de Membrana | Tubular |
Tipo | RO |
Cor | Personalizado |
TDS | 2500 ppm |
Folha | Folha Gt |
Rejeição | 96% |
OEM | Sim |
Pressão de teste | 100 psi |
Recuperação | 15% |
Fluxo | 400gpd |
Pacote de transporte | 1/saco, 16 peças/caixa |
Especificação | 340*340*340 |
Marca comercial | GT |
Origem | Xangai |
Código SH | 8421999090 |
Capacidade de produção | 100000 PCS/Mês |
Descrição do produto
3012-400 Membrana ROMarca: GTsize: 3012-400Material: Aromatic PolyamideOEM & ODM: AcceptSheet: GT sheet Performance
Modelo | L/H | Recuperação | Fluxo-GPD | Rejeição estável |
TFC-3012-300 | 55,20 | 15% | 340-350 | 96% |
TFC-3012-400 | 63.08 | 15% | 400 | 96% |
TFC-3012-500 | 78,85 | 15% | 500 | 96% |
Condições de teste | Temperatura de teste | 25ºC | ||
Pressão de teste | 100 psi | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora