Bw Ulp 8040 Sistema de Osmose Reversa Comercial RO Membrana 8040
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadasParâmetros do produto Processo típico Referência de caso de aplicaçãoF;
Informação básica
Modelo Nº. | BW-8040 |
Diâmetro do Poro | 0,0001 mícron |
Força motriz | Pressão |
Cor | Branco |
Rejeição | 99,6% |
Desempenho | Filtração eficiente |
Certificação | CE, RoHS, ISO9001 |
Área Ativada | 37 metros quadrados |
Capacidade | 10000gpd |
pH da água de alimentação | 3-11 |
Taxa de recuperação | 15% |
Largura do caminho de fluxo | 34 Mil |
Pacote de transporte | Papelão Individual |
Especificação | folha de membrana RO |
Marca comercial | água beneficente |
Origem | China |
Código SH | 8421991000 |
Capacidade de produção | 5000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Fotos detalhadasParâmetros do produtoModelo | A | B | C | D |
mm (pol.) | mm (pol.) | mm (pol.) | ||