Kenmore Ultrafilter 450reviva RO Membraneaxeon 200394omnipure Membrana de Osmose Reversa
Parâmetros do produto;
Informação básica
Modelo Nº. | RO |
Taxa de dessalinização | 90% 95% 97% |
Material | Poliamida |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 2012 |
Marca comercial | qingqingquan |
Origem | China |
Código SH | 3920109090 |
Capacidade de produção | 500000000 P/Ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoParâmetros da série de membrana de osmose reversa doméstica QINGQINGQUAN |
Número de produto | fluxo de purificação | "Fluxo médio ml/min" | "Taxa de dessalinização estável %" | "Tamanho da membrana RO Diâmetro * Comprimento da membrana (mm) ±0,5" | Invólucro de Membrana Correspondente | "A (Comprimento do tubo da membrana ±0,5)" | "B (Diâmetro da membrana ±0,5)" | "C (Diâmetro do tubo central ±0,2)" | "D (distância de entrada/saída de água)" |
1812-75 | 75g | 197 | >95 | 43*254 | 1812 Membrana Invólucro | 298 | 43 | 17 | 22 |
2012-100 | 100G | 263 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana Invólucro | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-125 | 125G | 329 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana Invólucro | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-150 | 150G | 394 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana Invólucro | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-200 | 200G | 526 | >95 | 47*254 | 1812 Membrana Invólucro | 298 | 47 | 17 | 22 |
2812-200 | 200G | 526 | >95 | 68*254 | 3012 Membrana Invólucro | 298 | 68 | 17 | 22 |
3012-300 | 300G | 788 | >95 | 71*254 | 3012 Membrana Invólucro | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-400 | 400G | 1051 | >95 | 71*254 | 3012 Membrana Invólucro | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-600 | 600G | 1577 | >95 | 73*254 | 3012 Membrana Invólucro | 298 | 73 | 17 | 22 |
3013-400 | 95/td> |
95/td> | |
95/td> | |
93/td> | |
93/td> | |
95/td> | |
95/td> | |
95/td> |
93/td> |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora