Indústria de tratamento de água RO Membrane 4040 Osmose reversa 4040 para sistemas de membrana RO
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadasParâmetros do produto Processo típico Referência de caso de aplicaçãoF;
Informação básica
Modelo Nº. | BW-8040 |
Diâmetro do Poro | 0,0001 mícron |
Força motriz | Pressão |
Cor | Branco |
Rejeição | 99,6% |
Desempenho | Filtração eficiente |
Certificação | CE, RoHS, ISO9001 |
Área Ativada | 37 metros quadrados |
Capacidade | 10000gpd |
pH da água de alimentação | 3-11 |
Taxa de recuperação | 15% |
Largura do caminho de fluxo | 34 Mil |
Pacote de transporte | Papelão Individual |
Especificação | folha de membrana RO |
Marca comercial | água beneficente |
Origem | China |
Código SH | 8421991000 |
Capacidade de produção | 5000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Fotos detalhadasParâmetros do produtoModelo | A |