Melhor filtro doméstico TFC-2012-200gpd preço de membrana RO de osmose reversa
Melhor filtro doméstico Tfc-2012-200gpd Osmose reversa ro membrana PriceDomestic RO membrana série: pressão de teste: 6;
Informação básica
Modelo Nº. | TFC-2012-200 |
Taxa de rejeição | 97% |
Camada | 15 |
Pacote de transporte | 25 unidades/caixa |
Especificação | 340*340*340 |
Marca comercial | GT |
Origem | Xangai |
Código SH | 8421219990 |
Capacidade de produção | 5000/Semana |
Descrição do produto
Melhor Filtro Doméstico Tfc-2012-200gpd Osmose Reversa ro membrana PriceDomestic RO membrana série: Pressão de teste: 65psiMembrane folha: folha GT
Vamos testar cada produto antes de embalar.
Modelo | Camada | FLUXO-GPD | L/H | Rejeição de Pilha | Pressão de teste | Tamanho da caixa (mm) | Quantidade por caixa (pc) | TDS (ppm) |
TFC-1812-50 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-50 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-100 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-150 | 15 | 150 | 23 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-200 | 15 | 180 | 28 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora